
Event
The Funhaver Invitational - Qualifier 3.
Dates
- Nov 6–9, 2023
Prize pool
- $1,500
01 / Prizes
Prize distribution
| Place | Team | Prize | Points | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 1st | zekken and friendsInternational | $975 | +600 | |
| 2nd | CappersInternational | $375 | +600 | Funhaver Invitational LAN |
| 3rd–4th | $75 | +400 | ||
| 3rd–4th | $75 | +400 | ||
| 5th–8th | — | +200 | ||
| 5th–8th | — | +200 | ||
| 5th–8th | — | +200 | ||
| 5th–8th | — | +200 | ||
| 8th–16th | — | +100 | ||
| 8th–16th | academic weaponsInternational | — | +100 | |
| 8th–16th | — | +100 | ||
| 8th–16th | Cooked CatsInternational | — | +100 | |
| 8th–16th | Wook's AcademyUnited States | — | +100 | |
| 8th–16th | — | +100 | ||
| 8th–16th | — | +100 | ||
| 8th–16th | — | +100 |
02 / Matches
Bracket
Bracket
Round of 16
11:00 PM +00, Nov 7
11:00 PM +00, Nov 7
zekken and friends2
BreakThru Academy1
11:00 PM +00, Nov 7
11:00 PM +00, Nov 7
11:00 PM +00, Nov 7
11:00 PM +00, Nov 7
11:00 PM +00, Nov 7
11:00 PM +00, Nov 7
Quarterfinals
2:00 AM +00, Nov 8
zekken and friends2
Dreams To Legends0
2:00 AM +00, Nov 8
2:00 AM +00, Nov 8
2:00 AM +00, Nov 8
Semifinals
11:00 PM +00, Nov 8
11:00 PM +00, Nov 8
Grand Final
zekken and friends2Cappers0
1:00 AM +00, Nov 9
03 / Teams