
SOUTH KOREA
Sunday.
Kim Min-soo (김민수)
01 / Agents
Agent stats
| Agent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1371 | 1.11 | 207.1 | 1.14 | 74% | 137.1 | 0.72 | 0.30 | 1.40 | |
| 21 | 435 | 0.92 | 168.1 | 0.93 | 74% | 105.9 | 0.61 | 0.35 | 1.00 | |
| 20 | 386 | 1.05 | 179.0 | 1.12 | 78% | 116.4 | 0.67 | 0.47 | 0.78 | |
| 15 | 314 | 0.83 | 158.8 | 0.84 | 68% | 108.6 | 0.56 | 0.26 | 1.08 | |
| 14 | 295 | 1.08 | 203.2 | 1.19 | 72% | 139.6 | 0.73 | 0.13 | 1.05 | |
| 11 | 221 | 0.94 | 172.1 | 0.93 | 74% | 109.0 | 0.62 | 0.42 | 2.14 | |
| 8 | 185 | 0.98 | 193.7 | 1.07 | 65% | 122.8 | 0.70 | 0.18 | 1.13 | |
| 8 | 163 | — | 244.5 | 1.18 | — | 153.7 | 0.82 | 0.15 | 1.46 | |
| 6 | 123 | — | 236.4 | 1.09 | — | 158.4 | 0.77 | 0.27 | 1.58 | |
| 3 | 57 | 0.84 | 148.6 | 0.83 | 72% | 100.7 | 0.53 | 0.32 | 0.00 | |
| 2 | 38 | 1.06 | 199.1 | 1.12 | 66% | 128.2 | 0.74 | 0.26 | — | |
| 1 | 23 | 0.81 | 189.0 | 0.88 | 74% | 134.6 | 0.65 | 0.30 | — | |
| 1 | 22 | — | 321.0 | 1.53 | — | 180.1 | 1.18 | 0.27 | 3.00 | |
| 1 | 22 | 0.80 | 125.0 | 0.71 | 73% | 94.5 | 0.45 | 0.14 | 0.00 | |
| kayokayo1% | 1 | 22 | 0.97 | 160.0 | 0.92 | 82% | 119.7 | 0.55 | 0.64 | — |
| 1 | 20 | 0.70 | 167.0 | 0.65 | 70% | 106.3 | 0.55 | 0.35 | 0.00 | |
| 1 | 20 | 1.16 | 193.0 | 1.18 | 85% | 128.5 | 0.65 | 0.45 | 0.67 | |
| 1 | 16 | — | 404.0 | 2.09 | — | 227.9 | 1.44 | 0.50 | — |
02 / Matches
Recent results
03 / Career