
Event
Game Changers 2024 LATAM: Open Qualifiers.
Dates
- Feb 17–23, 2024
Prize pool
- $0
01 / Prizes
Prize distribution
| Place | Team | Prize |
|---|---|---|
| 5th–6th | — | |
| 5th–6th | — | |
| 7th–8th | — | |
| 7th–8th | — | |
| 9th–12th | Duality EsportsMexico | — |
| 9th–12th | iKUMexico | — |
| 9th–12th | Rapax FEM GamingMexico | — |
| 9th–12th | HTNMexico | — |
| 13th–16th | ARP HAZEInternational | — |
| 13th–16th | Ktana SakuraMexico | — |
| 13th–16th | FSK FEM GCMexico | — |
| 13th–16th | — |
02 / Matches
Bracket
Upper bracket
Upper Round of 16
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
9:00 PM +00, Feb 17
Upper Quarterfinals
1:00 AM +00, Feb 18
1:00 AM +00, Feb 18
1:00 AM +00, Feb 18
1:00 AM +00, Feb 18
Upper Semifinals
1:00 AM +00, Feb 19
1:00 AM +00, Feb 19
Upper Final
1:00 AM +00, Feb 20
Grand Final
1:00 AM +00, Feb 23
Lower bracket
Lower Round 1
1:00 AM +00, Feb 18
1:00 AM +00, Feb 18
1:00 AM +00, Feb 18
1:00 AM +00, Feb 18
Lower Round 2
9:00 PM +00, Feb 18
9:00 PM +00, Feb 18
9:00 PM +00, Feb 18
9:00 PM +00, Feb 18
Lower Round 3
1:00 AM +00, Feb 19
1:00 AM +00, Feb 19
Lower Round 4
1:00 AM +00, Feb 20
1:00 AM +00, Feb 20
Lower Round 5
1:00 AM +00, Feb 21
Lower Final
1:00 AM +00, Feb 22
03 / Teams