
Event
Challengers 2026: DACH Evolution - VCL EMEA Qualifier.
Dates
- Mar 4–10, 2026
Prize pool
- $0
01 / Prizes
Prize distribution
| Place | Team | Prize | Points |
|---|---|---|---|
| 1st | — | +1 | |
| 2nd | — | +1 | |
| 3rd | — | — | |
| 4th | — | — | |
| 5th–6th | — | — | |
| 5th–6th | — | — | |
| 7th–8th | — | — | |
| 7th–8th | — | — | |
| 9th–12th | — | — | |
| 9th–12th | — | — | |
| 9th–12th | — | — | |
| 9th–12th | — | — | |
| 13th–16th | — | — | |
| 13th–16th | — | — | |
| 13th–16th | — | — | |
| 13th–16th | — | — |
02 / Matches
Bracket
Upper bracket
Upper Round of 16
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
6:00 PM +00, Mar 5
Upper Quarterfinals
6:00 PM +00, Mar 6
6:00 PM +00, Mar 6
6:00 PM +00, Mar 6
6:00 PM +00, Mar 6
Upper Semifinals
6:00 PM +00, Mar 8
6:00 PM +00, Mar 8
Upper Final
6:00 PM +00, Mar 10
Qualified
Lower bracket
Lower Round 1
6:00 PM +00, Mar 6
6:00 PM +00, Mar 6
6:00 PM +00, Mar 6
6:00 PM +00, Mar 6
Lower Round 2
6:00 PM +00, Mar 7
6:00 PM +00, Mar 7
6:00 PM +00, Mar 7
6:00 PM +00, Mar 7
Lower Round 3
6:00 PM +00, Mar 8
6:00 PM +00, Mar 8
Lower Round 4
6:00 PM +00, Mar 9
6:00 PM +00, Mar 9
Lower Round 5
6:00 PM +00, Mar 10
Lower Final
5:20 PM +00, Mar 11
Qualified
03 / Teams