INTERNATIONAL
ニーア.
01 / Agents
Agent stats
| Agent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 0.89 | 173.2 | 0.93 | 59% | 116.6 | 0.63 | 0.17 | 1.43 | |
| 3 | 53 | 0.67 | 151.8 | 0.64 | 62% | 103.3 | 0.53 | 0.11 | 1.40 | |
| 2 | 42 | 0.83 | 165.2 | 0.79 | 71% | 109.4 | 0.64 | 0.26 | — |
02 / Matches
INTERNATIONAL
01 / Agents
| Agent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 0.89 | 173.2 | 0.93 | 59% | 116.6 | 0.63 | 0.17 | 1.43 | |
| 3 | 53 | 0.67 | 151.8 | 0.64 | 62% | 103.3 | 0.53 | 0.11 | 1.40 | |
| 2 | 42 | 0.83 | 165.2 | 0.79 | 71% | 109.4 | 0.64 | 0.26 | — |
02 / Matches