01 / Roster
Players
02 / Staff
Coaching staff
03 / Rating
Rating
Rank
- #2
- North America
Rating
- 2045
Record
- 188W 95L
| Date | Opponent | Result | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | FURIA | win | 1879 |
| 2025-04-06 | G2 Esports | loss | 1862 |
| 2025-04-14 | MIBR | loss | 1823 |
| 2025-04-21 | LEVIATÁN | win | 1864 |
| 2025-04-26 | 100 Thieves | loss | 1819 |
| 2025-05-17 | LEVIATÁN | win | 1857 |
| 2025-05-18 | 100 Thieves | loss | 1824 |
| 2025-05-19 | 2Game Esports | win | 1848 |
| 2025-05-20 | KRÜ Esports | win | 1884 |
| 2025-05-21 | Cloud9 | win | 1914 |
| 2025-05-24 | MIBR | win | 1951 |
| 2025-05-25 | 100 Thieves | win | 1986 |
| 2025-07-08 | Team Heretics | win | 2005 |
| 2025-07-09 | Rex Regum Qeon | win | 2023 |
| 2025-07-11 | Gen.G | loss | 1982 |
| 2025-07-21 | 100 Thieves | loss | 1932 |
| 2025-07-27 | LOUD | win | 1948 |
| 2025-08-02 | LEVIATÁN | win | 1964 |
| 2025-08-09 | MIBR | win | 1983 |
| 2025-08-16 | KRÜ Esports | win | 1996 |
| 2025-08-23 | G2 Esports | loss | 1969 |
| 2025-08-25 | LEVIATÁN | win | 1990 |
| 2025-08-30 | Cloud9 | win | 2011 |
| 2025-08-31 | Sentinels | win | 2048 |
| 2025-09-01 | G2 Esports | loss | 2015 |
| 2025-09-13 | EDward Gaming | win | 2030 |
| 2025-09-17 | KIWOOM DRX | win | 2047 |
| 2025-09-26 | GIANTX | win | 2064 |
| 2025-09-28 | MIBR | win | 2081 |
| 2025-10-03 | FNATIC | win | 2118 |
| 2025-10-05 | FNATIC | win | 2139 |
| 2025-11-15 | Cubert Academy | win | 2147 |
| 2025-11-15 | Sentinels | win | 2163 |
| 2025-11-16 | ZETA DIVISION | win | 2166 |
| 2025-11-17 | G2 Esports | loss | 2114 |
| 2026-01-18 | Cloud9 | win | 2127 |
| 2026-01-31 | MIBR | loss | 2070 |
| 2026-02-02 | 100 Thieves | win | 2088 |
| 2026-02-08 | G2 Esports | loss | 2041 |
| 2026-02-15 | 100 Thieves | win | 2064 |
| 2026-02-16 | MIBR | win | 2067 |
| 2026-03-01 | Xi Lai Gaming | win | 2079 |
| 2026-03-03 | Paper Rex | loss | 2049 |
| 2026-03-05 | Team Liquid | win | 2064 |
| 2026-03-08 | BBL Esports | win | 2087 |
| 2026-03-10 | Paper Rex | win | 2128 |
| 2026-03-14 | Nongshim RedForce | loss | 2087 |
| 2026-03-15 | Paper Rex | loss | 2052 |
| 2026-04-13 | FURIA | loss | 1983 |
| 2026-04-20 | KRÜ Esports | loss | 1919 |
| 2026-04-26 | 100 Thieves | win | 1943 |
| 2026-05-02 | Evil Geniuses | win | 1950 |
| 2026-05-11 | Sentinels | win | 1966 |
| 2026-05-17 | FURIA | win | 1978 |
| 2026-05-18 | KRÜ Esports | win | 1989 |
| 2026-05-23 | 100 Thieves | win | 2014 |
| 2026-05-24 | G2 Esports | loss | 1986 |
| 2026-05-28 | LOUD | loss | 1919 |
| 2026-05-30 | FURIA | win | 1932 |
| 2026-05-31 | LEVIATÁN | win | 1954 |
| 2026-06-01 | LOUD | win | 1971 |
| 2026-06-06 | Xi Lai Gaming | win | 1993 |
| 2026-06-09 | LEVIATÁN | loss | 1949 |
| 2026-06-10 | FUT Esports | loss | 1905 |
| 2026-07-02 | Paper Rex | win | 1952 |
| 2026-07-04 | Team Vitality | loss | 1921 |
| 2026-07-06 | Karmine Corp | win | 1937 |
| 2026-07-09 | Gentle Mates | win | 1963 |
| 2026-07-11 | BBL Esports | win | 1992 |
| 2026-07-12 | 100 Thieves | loss | 1956 |
| 2026-07-19 | MIBR | win | 1971 |
| 2026-07-25 | FURIA | win | 1980 |
| 2026-08-02 | LEVIATÁN | win | 2016 |
| 2026-08-07 | ENVY | win | 2024 |
| 2026-08-10 | Evil Geniuses | win | 2032 |
| 2026-08-29 | LOUD | win | 2044 |
| 2026-09-05 | 100 Thieves | loss | 2008 |
| 2026-09-06 | LOUD | loss | 1976 |
| 2026-09-25 | Nongshim RedForce | win | 2017 |
| 2026-09-29 | Karmine Corp | win | 2045 |
04 / Matches







