01 / Roster
Players
02 / Rating
Rating
Rank
- #15
- Asia-Pacific
Rating
- 1635
Record
- 60W 25L
| Date | Opponent | Result | Rating |
|---|---|---|---|
| 2023-02-05 | LP33 | win | 1509 |
| 2023-02-17 | Anti Eco Eco Club | loss | 1487 |
| 2023-02-19 | SendTreePay | win | 1511 |
| 2023-02-23 | Ghetto Artist | win | 1534 |
| 2023-02-26 | Griffin E-Sports | win | 1563 |
| 2023-03-07 | LP33 | win | 1584 |
| 2023-03-08 | Anti Eco Eco Club | win | 1607 |
| 2023-03-10 | Griffin E-Sports | win | 1633 |
| 2023-03-12 | Griffin E-Sports | win | 1658 |
| 2023-03-30 | Anti Eco Eco Club | win | 1674 |
| 2023-04-07 | Ghost CommandoS | win | 1688 |
| 2023-04-13 | ROA Esport | win | 1706 |
| 2023-04-21 | Oblivion Force | win | 1733 |
| 2023-04-27 | S2 Esports | win | 1742 |
| 2023-05-02 | UTT Esports | win | 1753 |
| 2023-05-04 | Ghetto Artist | win | 1761 |
| 2023-05-24 | UTT Esports | win | 1773 |
| 2023-06-02 | Anti Eco Eco Club | win | 1789 |
| 2023-06-04 | Anti Eco Eco Club | win | 1808 |
| 2023-06-28 | XERXIA Esports | loss | 1776 |
| 2023-06-29 | BOOM Esports | win | 1802 |
| 2023-07-02 | Fancy United Esports | loss | 1774 |
| 2023-07-03 | NAOS | loss | 1749 |
| 2024-01-20 | TUMT Shark | win | 1750 |
| 2024-01-31 | Hungkuang Falcon | win | 1760 |
| 2024-02-01 | yuanyoyin | win | 1769 |
| 2024-02-28 | Oblivion Force | loss | 1739 |
| 2024-02-29 | Five Ace Esports | win | 1750 |
| 2024-03-06 | ROA Esport | win | 1760 |
| 2024-03-07 | S2 Esports | loss | 1726 |
| 2024-03-13 | PEI WAN E-SPORTS | win | 1738 |
| 2024-03-26 | Five Ace Esports | win | 1749 |
| 2024-03-27 | S2 Esports | win | 1763 |
| 2024-04-02 | Oblivion Force | win | 1790 |
| 2024-04-04 | Oblivion Force | win | 1814 |
| 2024-06-05 | PAPA ESPORTS | win | 1821 |
| 2024-06-06 | Hungkuang Falcon | win | 1828 |
| 2024-06-12 | Team Kobolds | loss | 1789 |
| 2024-06-13 | ROA Esport | win | 1797 |
| 2024-06-19 | Five Ace Esports | win | 1804 |
| 2024-06-20 | Da Feng Gou | win | 1811 |
| 2024-06-26 | Oblivion Force | loss | 1787 |
| 2024-07-03 | Five Ace Esports | win | 1797 |
| 2024-07-09 | Team Kobolds | win | 1807 |
| 2024-07-11 | Oblivion Force | loss | 1780 |
| 2024-11-15 | NJ | win | 1780 |
| 2024-11-17 | TUMT Shark | loss | 1747 |
| 2024-12-21 | MYDunWaaAChu | win | 1748 |
| 2024-12-29 | VNU Esports | win | 1754 |
| 2024-12-29 | S2 Esports | loss | 1731 |
| 2025-03-08 | 捉猶社 | win | 1732 |
| 2025-03-09 | Xinyi Fox | win | 1733 |
| 2025-03-11 | ROA Esport | win | 1734 |
| 2025-03-13 | S2 Esports | loss | 1707 |
| 2025-03-14 | VAN152 | win | 1713 |
| 2025-03-15 | S2 Esports | loss | 1696 |
| 2025-07-11 | Golden Gale | win | 1698 |
| 2025-07-18 | TUMT Shark | loss | 1681 |
| 2025-07-26 | CMD | win | 1684 |
| 2025-08-12 | 好想團練 | win | 1687 |
| 2025-08-13 | 咪租捏粉絲後援會 | win | 1692 |
| 2025-08-14 | GOOD BOY | win | 1701 |
| 2025-08-15 | 你後面有車 | loss | 1684 |
| 2025-08-29 | 咪租捏粉絲後援會 | win | 1692 |
| 2025-09-04 | GOOD BOY | loss | 1678 |
| 2025-11-01 | CSU | win | 1679 |
| 2025-11-01 | 絕世龍顏 | win | 1680 |
| 2025-11-02 | TUMT Shark | win | 1691 |
| 2025-11-06 | Yzy | win | 1693 |
| 2025-11-07 | LIT Penguin | win | 1701 |
| 2025-11-08 | LANDODGERS | win | 1713 |
| 2025-11-09 | 是這裡嗎 | win | 1726 |
| 2025-11-09 | 知7粉絲後援會 | loss | 1721 |
| 2026-01-08 | GGEZ | loss | 1694 |
| 2026-01-08 | Team NKT | loss | 1673 |
| 2026-01-08 | BOOM Esports | loss | 1661 |
| 2026-07-09 | OCU Shark | loss | 1643 |
| 2026-07-22 | 小米酒的homie | win | 1649 |
| 2026-07-24 | 你後面有車 | loss | 1634 |
| 2026-07-30 | DJ Team 2 | win | 1635 |
03 / Matches