Argentina
Berliners.
01 / Rating
Rating
Rank
- #4
- Latin America South
Rating
- 1580
Record
- 27W 17L
| Date | Opponent | Result | Rating |
|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | Eternal Dance | win | 1519 |
| 2024-10-13 | Rebirth Esports | win | 1519 |
| 2024-10-29 | OXEN | loss | 1519 |
| 2024-10-31 | 9z Team GC | win | 1519 |
| 2024-11-01 | Rebirth Esports | loss | 1519 |
| 2024-11-02 | roblox 7 | win | 1522 |
| 2024-11-20 | FUT Esports | loss | 1517 |
| 2024-11-20 | NXT | win | 1519 |
| 2024-11-20 | BBL Esports | loss | 1505 |
| 2024-12-03 | Las Cabras | win | 1529 |
| 2024-12-04 | Australs | loss | 1504 |
| 2024-12-05 | Dasein Club | loss | 1504 |
| 2024-12-06 | Rebirth Esports | win | 1534 |
| 2024-12-08 | Australs | win | 1565 |
| 2025-01-17 | inside | win | 1582 |
| 2025-01-18 | Australs | win | 1599 |
| 2025-01-20 | Retiraos | win | 1619 |
| 2025-01-22 | Kaos Latin Gamers | win | 1637 |
| 2025-01-28 | AURA | loss | 1605 |
| 2025-02-10 | Las Cabras | win | 1621 |
| 2025-02-12 | Zen eSports | win | 1635 |
| 2025-02-17 | OXEN | loss | 1600 |
| 2025-03-05 | LEVIATÁN Academy | loss | 1580 |
| 2025-03-08 | Rebirth Esports | win | 1600 |
| 2025-03-12 | OXEN | win | 1617 |
| 2025-03-14 | Zen eSports | loss | 1579 |
| 2025-03-19 | ShindeN | loss | 1542 |
| 2025-03-26 | Las Cabras | win | 1558 |
| 2025-04-03 | 9z Globant | win | 1590 |
| 2025-04-08 | 9z Globant | win | 1626 |
| 2025-04-10 | LEVIATÁN Academy | loss | 1606 |
| 2025-04-15 | 9z Globant | loss | 1583 |
| 2025-05-13 | Las Cabras | win | 1594 |
| 2025-05-20 | LEVIATÁN Academy | loss | 1579 |
| 2025-05-28 | ShindeN | loss | 1545 |
| 2025-06-26 | ShindeN | win | 1578 |
| 2025-06-27 | LEVIATÁN Academy | loss | 1567 |
| 2025-07-03 | 9z Globant | loss | 1548 |
| 2025-07-10 | Las Cabras | win | 1558 |
| 2025-07-16 | OXEN | loss | 1538 |
| 2025-07-23 | Zen eSports | win | 1555 |
| 2025-07-30 | ALT F4 | win | 1573 |
| 2025-10-04 | Guaracha | win | 1575 |
| 2025-10-05 | Kayzce y Amigos | win | 1577 |
| 2025-10-12 | Ronin Five | win | 1579 |
02 / Matches