
01 / Roster
Players
02 / Staff
Coaching staff
03 / Rating
Rating
Rank
- #4
- Korea
Rating
- 1756
Record
- 43W 14L
| Date | Opponent | Result | Rating |
|---|---|---|---|
| 2020-08-17 | FA | loss | 1517 |
| 2020-10-06 | Crazyhamster | win | 1517 |
| 2020-10-06 | X5 | win | 1517 |
| 2020-10-07 | Vision Strikers | loss | 1517 |
| 2020-10-13 | VAC Kimchi | win | 1517 |
| 2020-10-13 | Challenge | win | 1530 |
| 2020-10-13 | Vision Strikers | loss | 1526 |
| 2020-10-16 | PROPARTY | loss | 1506 |
| 2020-10-20 | SUMMIT's 탁아소 | win | 1508 |
| 2020-10-20 | 화나면 물어요 | win | 1510 |
| 2020-10-20 | re'born | win | 1525 |
| 2020-10-21 | Cloud9 Korea | loss | 1512 |
| 2020-10-27 | BE INFAMOUS | win | 1526 |
| 2020-10-27 | Rover | win | 1540 |
| 2020-10-27 | T1 Korea | win | 1556 |
| 2020-10-28 | Cloud9 Korea | win | 1573 |
| 2020-10-28 | PROPARTY | win | 1592 |
| 2020-11-21 | Fast Rush | win | 1613 |
| 2020-12-04 | PROPARTY | win | 1638 |
| 2020-12-05 | aNg DarkHorse | win | 1668 |
| 2020-12-06 | Vision Strikers | loss | 1654 |
| 2021-01-30 | Hamtori ZunDeZinx | loss | 1630 |
| 2021-01-30 | Kumiho Esports | win | 1640 |
| 2021-01-30 | APEX PEOPLE | win | 1651 |
| 2021-01-31 | TUBEPLE Gaming | win | 1664 |
| 2021-02-04 | ZFGaming | loss | 1655 |
| 2021-02-05 | World Game Star | loss | 1619 |
| 2021-02-07 | DAMWON Gaming | loss | 1620 |
| 2021-02-08 | APEX PEOPLE | win | 1635 |
| 2021-02-08 | Euphoria | win | 1648 |
| 2021-02-08 | RYU Gaming | win | 1657 |
| 2021-02-09 | Bulldozer Gaming | win | 1670 |
| 2021-02-09 | TUBEPLE Gaming | win | 1688 |
| 2021-02-19 | MUYAHO | loss | 1684 |
| 2021-02-20 | GoNGo Prince | loss | 1677 |
| 2021-02-21 | DAMWON Gaming | loss | 1671 |
| 2021-03-04 | TUBEPLE Gaming | win | 1693 |
| 2021-03-05 | World Game Star | win | 1711 |
| 2021-03-06 | APEX PEOPLE | loss | 1672 |
| 2021-03-12 | APEX PEOPLE | win | 1692 |
| 2021-03-14 | Vision Strikers | loss | 1682 |
| 2021-03-16 | NUTURN | loss | 1658 |
| 2021-04-04 | Noble Experience | win | 1661 |
| 2021-04-04 | I need Girlfriend | win | 1668 |
| 2021-04-04 | SwioN Gaming | win | 1671 |
| 2021-04-11 | Gehenna Sweepers | win | 1680 |
| 2021-04-18 | TUBEPLE Gaming | win | 1699 |
| 2021-04-30 | Vision Strikers | loss | 1686 |
| 2021-07-03 | Young&Old | win | 1688 |
| 2021-07-04 | DFR | win | 1691 |
| 2021-07-08 | Noble Experience | win | 1700 |
| 2021-07-15 | DAMWON Gaming | win | 1721 |
| 2021-07-17 | Klaus | win | 1731 |
| 2021-07-24 | GoNGo Prince | win | 1743 |
| 2021-08-06 | World Game Star | win | 1761 |
| 2021-08-08 | Vision Strikers | loss | 1743 |
| 2021-11-01 | FUG | win | 1744 |
| 2021-11-01 | 이사가자 | loss | 1741 |
| 2021-11-01 | FUG | win | 1741 |
| 2021-11-11 | iCEGunmandu | win | 1742 |
| 2021-11-15 | World Game Star | win | 1751 |
| 2021-11-16 | VVS | win | 1756 |
04 / Matches



