
01 / Roster
Players
02 / Staff
Coaching staff
03 / Rating
Rating
Rank
- #1
- Asia-Pacific
Rating
- 1969
Record
- 215W 77L
| Date | Opponent | Result | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | KIWOOM DRX | loss | 1892 |
| 2025-05-22 | TALON | win | 1909 |
| 2025-05-22 | T1 | win | 1927 |
| 2025-05-22 | Global Esports | win | 1934 |
| 2025-05-24 | Team Secret | win | 1942 |
| 2025-05-25 | KIWOOM DRX | win | 1982 |
| 2025-06-07 | Team Heretics | win | 2019 |
| 2025-06-10 | Gen.G | loss | 1975 |
| 2025-06-12 | Team Liquid | win | 1989 |
| 2025-06-13 | G2 Esports | win | 2043 |
| 2025-06-17 | Sentinels | win | 2079 |
| 2025-06-20 | Wolves Esports | win | 2094 |
| 2025-06-22 | FNATIC | win | 2133 |
| 2025-07-08 | Bilibili Gaming | win | 2137 |
| 2025-07-08 | Karmine Corp | win | 2144 |
| 2025-07-11 | Sentinels | win | 2165 |
| 2025-07-12 | FNATIC | loss | 2132 |
| 2025-07-13 | Gen.G | loss | 2079 |
| 2025-07-16 | T1 | win | 2092 |
| 2025-07-19 | DetonatioN FocusMe | win | 2097 |
| 2025-07-27 | BOOM Esports | win | 2106 |
| 2025-08-03 | ZETA DIVISION | loss | 2035 |
| 2025-08-08 | TALON | win | 2049 |
| 2025-08-14 | T1 | win | 2067 |
| 2025-08-17 | TALON | win | 2083 |
| 2025-08-31 | Rex Regum Qeon | win | 2102 |
| 2025-09-12 | Xi Lai Gaming | win | 2110 |
| 2025-09-17 | GIANTX | win | 2119 |
| 2025-09-25 | G2 Esports | win | 2147 |
| 2025-09-28 | FNATIC | loss | 2107 |
| 2025-09-29 | Team Heretics | win | 2127 |
| 2025-10-03 | KIWOOM DRX | loss | 2072 |
| 2025-12-18 | Nova Esports | win | 2073 |
| 2025-12-18 | FunPlus Phoenix | loss | 2044 |
| 2025-12-19 | Gen.G | loss | 2020 |
| 2025-12-19 | Bilibili Gaming | win | 2025 |
| 2025-12-20 | G2 Esports | win | 2048 |
| 2025-12-20 | FunPlus Phoenix | win | 2053 |
| 2025-12-21 | Gen.G | win | 2076 |
| 2026-01-25 | Global Esports | win | 2081 |
| 2026-01-31 | Rex Regum Qeon | loss | 2017 |
| 2026-02-06 | T1 | loss | 1983 |
| 2026-02-08 | Global Esports | win | 1993 |
| 2026-02-12 | KIWOOM DRX | win | 2012 |
| 2026-02-14 | DetonatioN FocusMe | win | 2026 |
| 2026-02-15 | Rex Regum Qeon | win | 2044 |
| 2026-03-01 | G2 Esports | win | 2082 |
| 2026-03-02 | NRG | win | 2112 |
| 2026-03-06 | FURIA | win | 2116 |
| 2026-03-10 | NRG | loss | 2075 |
| 2026-03-11 | All Gamers | win | 2081 |
| 2026-03-14 | G2 Esports | win | 2111 |
| 2026-03-14 | NRG | win | 2145 |
| 2026-03-15 | Nongshim RedForce | loss | 2107 |
| 2026-04-04 | Nongshim RedForce | win | 2143 |
| 2026-04-12 | Gen.G | loss | 2090 |
| 2026-04-17 | Team Secret | win | 2092 |
| 2026-04-24 | Global Esports | win | 2099 |
| 2026-05-03 | KIWOOM DRX | win | 2122 |
| 2026-05-08 | Global Esports | loss | 2070 |
| 2026-05-10 | KIWOOM DRX | win | 2088 |
| 2026-05-15 | T1 | win | 2110 |
| 2026-05-16 | Global Esports | win | 2123 |
| 2026-05-17 | FULL SENSE | win | 2142 |
| 2026-06-12 | LEVIATÁN | win | 2154 |
| 2026-06-15 | Team Vitality | win | 2169 |
| 2026-06-19 | EDward Gaming | win | 2181 |
| 2026-06-21 | LEVIATÁN | loss | 2144 |
| 2026-07-02 | NRG | loss | 2097 |
| 2026-07-04 | Karmine Corp | loss | 2042 |
| 2026-07-18 | T1 | loss | 2000 |
| 2026-07-24 | DetonatioN FocusMe | win | 2009 |
| 2026-07-26 | KIWOOM DRX | win | 2027 |
| 2026-07-31 | Team Secret | win | 2031 |
| 2026-08-09 | VARREL | loss | 1968 |
| 2026-08-26 | Nongshim RedForce | loss | 1932 |
| 2026-08-28 | ONSIDE GAMING | win | 1956 |
| 2026-08-29 | VARREL | loss | 1911 |
| 2026-09-24 | Team Liquid | win | 1940 |
| 2026-09-29 | G2 Esports | win | 1970 |
04 / Matches








