
01 / Roster
Players
02 / Staff
Coaching staff
03 / Rating
Rating
Rank
- #16
- Europe
Rating
- 1740
Record
- 55W 35L
| Date | Opponent | Result | Rating |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | Galatasaray Esports | loss | 1547 |
| 2025-04-07 | Fenerbahçe Esports | loss | 1531 |
| 2025-04-07 | Papara SuperMassive | win | 1545 |
| 2025-04-12 | İstanbul Wildcats | win | 1560 |
| 2025-04-12 | Galakticos | win | 1575 |
| 2025-04-13 | Fire Flux Esports | win | 1593 |
| 2025-04-13 | Fenerbahçe Esports | loss | 1580 |
| 2025-04-14 | Galatasaray Esports | win | 1602 |
| 2025-04-15 | BBL PCIFIC | loss | 1597 |
| 2025-04-19 | Eternal Fire | loss | 1587 |
| 2025-04-20 | S2G Esports | win | 1607 |
| 2025-04-26 | S2G Esports | win | 1634 |
| 2025-04-27 | Fenerbahçe Esports | win | 1655 |
| 2025-04-29 | BBL PCIFIC | loss | 1645 |
| 2025-04-30 | Fenerbahçe Esports | win | 1673 |
| 2025-05-04 | BBL PCIFIC | loss | 1662 |
| 2025-05-19 | KOI Fénix | loss | 1637 |
| 2025-05-20 | Bitfix Gaming | win | 1672 |
| 2025-06-12 | Eternal Fire | win | 1702 |
| 2025-06-18 | BBL PCIFIC | win | 1747 |
| 2025-06-28 | Natus Vincere | loss | 1707 |
| 2025-07-06 | Galakticos | win | 1717 |
| 2025-07-12 | Eternal Fire | win | 1740 |
| 2025-07-20 | Misa Esports | win | 1752 |
| 2025-07-28 | S2G Esports | loss | 1717 |
| 2025-08-04 | Galatasaray Esports | win | 1734 |
| 2025-08-10 | BBL PCIFIC | loss | 1719 |
| 2025-08-11 | Eternal Fire | win | 1747 |
| 2025-08-17 | BBL PCIFIC | loss | 1729 |
| 2025-09-02 | Joblife | win | 1747 |
| 2025-09-04 | The Ultimates | win | 1780 |
| 2025-09-05 | děti ulice | win | 1791 |
| 2025-09-06 | Twisted Minds | win | 1826 |
| 2025-09-07 | DNSTY | loss | 1795 |
| 2025-09-08 | Mandatory | win | 1816 |
| 2025-09-09 | DNSTY | win | 1840 |
| 2025-10-06 | Galatasaray Esports | loss | 1820 |
| 2025-10-06 | FUT Esports | win | 1826 |
| 2025-10-07 | Eternal Fire | win | 1833 |
| 2025-10-07 | REIGNITED | win | 1836 |
| 2025-10-08 | Fenerbahçe Esports | win | 1839 |
| 2025-10-12 | FUT Esports | win | 1848 |
| 2025-10-18 | Joblife | win | 1865 |
| 2025-10-21 | DNSTY | win | 1882 |
| 2025-10-25 | Mandatory | win | 1899 |
| 2025-12-03 | BLX CORP | win | 1907 |
| 2025-12-03 | Team Liquid Academy | win | 1923 |
| 2025-12-04 | Oxuji | win | 1935 |
| 2025-12-08 | Galatasaray Esports | win | 1947 |
| 2025-12-12 | Eternal Fire | loss | 1898 |
| 2026-01-21 | Team Vitality | loss | 1842 |
| 2026-01-28 | Team Heretics | loss | 1804 |
| 2026-02-03 | PCIFIC Esports | win | 1813 |
| 2026-02-05 | Team Liquid | loss | 1768 |
| 2026-02-19 | Beşiktaş Esports | win | 1787 |
| 2026-02-20 | Natus Vincere | win | 1811 |
| 2026-02-22 | Team Vitality | loss | 1779 |
| 2026-02-24 | UCAM Esports Club | loss | 1745 |
| 2026-04-01 | FNATIC | loss | 1729 |
| 2026-04-08 | BBL Esports | win | 1787 |
| 2026-04-16 | Team Vitality | win | 1830 |
| 2026-04-22 | PCIFIC Esports | win | 1836 |
| 2026-05-01 | GIANTX | win | 1869 |
| 2026-05-07 | Team Heretics | win | 1896 |
| 2026-05-08 | FUT Esports | loss | 1858 |
| 2026-05-10 | Gentle Mates | win | 1886 |
| 2026-05-15 | Team Heretics | loss | 1856 |
| 2026-05-22 | Karmine Corp | loss | 1807 |
| 2026-05-24 | BBL Esports | loss | 1766 |
| 2026-07-15 | Team Liquid | win | 1795 |
| 2026-07-17 | Karmine Corp | loss | 1748 |
| 2026-07-23 | Team Heretics | loss | 1721 |
| 2026-07-25 | GIANTX | loss | 1672 |
| 2026-07-30 | FNATIC | win | 1726 |
| 2026-08-08 | Joblife | win | 1764 |
| 2026-08-15 | FUT Esports | loss | 1738 |
| 2026-08-16 | Eintracht Frankfurt | loss | 1717 |
| 2026-09-26 | Trigon Titans | win | 1730 |
| 2026-09-27 | NKVT | win | 1744 |
| 2026-10-03 | PCIFIC Esports | loss | 1740 |
04 / Matches






